2BE1系列水环真空泵及压缩机
2BE1 系列水环真空泵/压缩机最大抽气量可达22000m3/h,最低吸入压力可达33 mbar A以下。作为压缩机使用时,其出口压力可达0.35MPa.G。
关键词:
所属分类:
2BE1系列水环真空泵及压缩机
咨询热线:
2BE1系列水环真空泵及压缩机
图文详情
2BE1 系列水环真空泵/压缩机最大抽气量可达22000m3/h,最低吸入压力可达33 mbar A以下。作为压缩机使用时,其出口压力可达0.35MPa.G。
最优化设计保证运行可靠性
人性化设计,可以选择顶端排气或水平排气,以便于安装。
由于只有一个转动件(转子部件),且没有金属间的直接摩擦,2BE1系列水环真空泵即压缩机平圆盘式的设计避免了磨损,即便在多年的连续运转之后也是如此。
澳门开彩结果,决不辜负您的厚望
■ 可靠性高,维护简便。
■ 轴承全部采用进口品牌,稳定叶轮与圆盘间的间隙,确保叶轮准确定位及设备运转过程中的高稳定性和持续性。
■ 铸件全部采用树脂砂铸造,经退火、时效处理。
■ 依据工况,精准选材、数控加工,保证长期运行的可靠性。
■ 运行成本低。
■ 低噪音
■ 即便在没有工作液的情况下运转,泵体也不会受到损坏
■ 可针对腐蚀性介质提供特殊材料
■ 可提供闭循环式成套机组
■ 独特的设计,2BE1系列水环真空泵及压缩机均采用柔性排气阀设计,以实现最佳效率。
■ 柔性排气阀的设计避免了真空应用中的过压缩和欠压缩,通过自动调节排气面积而降低能量消耗,从而最终达到最佳运行效率。柔性聚四氟乙烯阀板覆盖在平圆盘外侧的排气孔上面,并由其另一侧的不锈钢挡板定位。此阀板随入口压力的变化而改变其弯曲程度,使得泵送介质在达到出口压力时即可排出泵外。
■ 2BE1系列水环真空泵及压缩机型号齐全,最大吸气量可达22000m3/h。
■ 依据工况现场的安装条件,可以选择顶端排气或水平排气,以便于安装设计。
■ 泵的选材多样化,包括304不锈钢、316L不锈钢、双相不锈钢、钛材,以及聚异戊二烯橡胶(NR)衬里、SEBF喷涂、渗透哈氏合金等。
泵的供货范围可以有多种选择,诸如:
■ 泵头
■ 整泵,包括吸气连通管,汽水分离器及液路管件。
■ 真空泵机组,包括电机和底座。
■ 成套机组,包括全部闭环系统所需的辅助设备。
■ 入口压力低于33mbar(绝压)时的二级,或多级真空系统
2BE1系列的应用范围非常广泛
例如:
■ 减压蒸馏
■ 真空脱水
■ 真空过滤
■ 真空挤压/成型
■ 真空浸渍
■ 真空消毒
■ 液体唾弃
■ 冷凝器抽真空
■ 飞灰处理中的脱硫装置
■ 乙炔等易燃易爆的特殊气体压缩
■ 纸浆和造纸
■ 气体回收
■ 溶剂回收
技术参数
型号 | 转速 (传动方式) r/min | 轴功率 kW | 电机功率 kW | 配用电机 380V | 极限真空度 mbar | 最大抽气速率 | 吸入口径 (mm) | 排出口径 (mm) | 泵重 (整机) kg | |
m3/h | m3/min | |||||||||
2BE1 151 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 10.8 7.2 9.2 13.2 14.8 | 15 11 11 15 18.5 | Y160L-4 Y160M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 405 300 360 445 470 | 6.8 5.0 6.0 7.4 7.8 | 100 | 100 | 469 428 444 469 503 |
2BE1 152 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 12.5 8.3 10.5 15.0 17.2 | 15 11 15 18.5 18.5 | Y160L-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 465 340 415 510 535 | 7.8 5.7 6.9 8.5 8.9 | 100 | 100 | 481 437 481 515 533 |
2BE1 153 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1620(皮带) 1750(皮带) | 16.3 10.6 13.6 19.6 22.3 | 18.5 15 18.5 22 30 | Y180M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 600 445 540 660 700 | 10.0 7.4 9.0 11.0 11.7 | 100 | 100 | 533 480 533 551 601 |
2BE1 202 | 980(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180M-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 760 590 670 850 890 950 | 12.7 9.8 11.2 14.2 14.8 15.8 | 125 | 125 | 875 850 850 940 945 995 |
2BE1 203 | 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 125 | 125 | 1065 995 995 1080 1085 1170 |
2BE1 252 | 740(直联) 558(皮带) 660(皮带) 832(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 30.8 33.3 35.0 | 150 | 150 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2BE1 253 | 740(直联) 560(皮带) 660(皮带) 740(皮带) 792(皮带) 833(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 40.8 29.2 35.7 40.8 42.7 45.0 47.8 50.3 | 150 | 150 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
2BE1 303 | 740(直联) 590(直联) 466(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 66.7 53.3 41.7 46.7 51.7 59.7 66.7 | 200 | 200 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2BE1 305 | 740(直联) 590(直联) 490(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 77.5 62.5 52.5 55.3 61.2 68.8 77.5 | 200 | 200 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2BE1 353 | 590(直联) 390(皮带) 415(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 585(皮带) 620(皮带) 660(皮带) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 86.7 91.7 97.5 | 250 | 250 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2BE1 355 | 590(直联) 390(皮带) 435(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 555(皮带) 585(皮带) 620(皮带) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355L2-10 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6350 | 103.3 69.7 76.7 80.8 90.8 98.3 101.7 105.8 | 250 | 250 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4350 4450 |
2BE1 403 | 330(皮带) 372(皮带) 420(皮带) 472(皮带) 530(皮带) 565(皮带) | 97 110 131 160 203 234 | 110 132 160 185 250 280 | Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 Y355M2-4 Y355L1-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5160 5700 6470 7380 8100 8600 | 86.0 95.0 107.8 123.0 135.0 143.3 | 300 | 300 | 5860 5870 5950 6190 6630 6800 |
2BE1 405 | 330(皮带) 372(皮带) 420(皮带) 472(皮带) 530(皮带) | 100 118 140 170 206 | 132 160 185 200 280 | Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 Y315L2-4 Y355M2-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6000 6700 7500 8350 9450 | 100.0 111.7 125.0 139.2 157.5 | 300 | 300 | 5980 6070 6200 6310 6750 |
上一页
无
下一页
产品留言
期待您的留言,我们将竭诚为您免费提供优质的产品解决方案!